
SKU: K25-1092
R$ 590,37 no Pix
ou R$ 608,63 em até em até 10x de R$ 60,86 sem juros no cartão
Formas de pagamento
| 1x de R$ 590,37 sem juros | R$ 608,63 |
| 1x de R$ 590,37 sem juros | R$ 608,63 |
| 1x de R$ 608,63 sem juros | R$ 608,63 |
| 2x de R$ 304,32 sem juros | R$ 608,63 |
| 3x de R$ 202,88 sem juros | R$ 608,63 |
| 4x de R$ 152,16 sem juros | R$ 608,63 |
| 5x de R$ 121,73 sem juros | R$ 608,63 |
| 6x de R$ 101,44 sem juros | R$ 608,63 |
| 7x de R$ 86,95 sem juros | R$ 608,63 |
| 8x de R$ 76,08 sem juros | R$ 608,63 |
| 9x de R$ 67,63 sem juros | R$ 608,63 |
| 10x de R$ 60,86 sem juros | R$ 608,63 |
| 11x de R$ 57,54 com juros | R$ 632,94 |
| 12x de R$ 52,75 com juros | R$ 633,00 |
Qtd:
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade
Confiança
Há mais de 40 anos no mercado
Entrega
em todo o Brasil.
O Ágar Bile Vermelho Violeta Glicose (VRBG) é um meio seletivo utilizado para o cultivo e contagem de enterobactérias em amostras de água, alimentos e outros materiais, conforme especificações da ISO 21528, Farmacopeia Europeia e USP.
Utilizado para isolamento e contagem de enterobactérias, incluindo coliformes fermentadores e não fermentadores de lactose como Salmonella e Shigella.
Indicado especialmente para alimentos processados, matérias-primas e higiene ambiental em indústrias alimentícias.
Segundo a ISO 21528 e Farmacopeia Europeia, a presença de colônias vermelho-púrpura indica fermentação da glicose. O crescimento de microrganismos como Klebsiella e Citrobacter pode indicar falhas no processo de aquecimento durante a fabricação.
| Microrganismo | ATCC | Crescimento | Cor da Colônia |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 11775 | Bom | Vermelha |
| Escherichia coli | 8739 | Bom | Vermelha |
| Salmonella gallinarum | 9240 | Bom | Vermelha |
| Shigella flexneri | 29903 | Bom | Vermelha |
| Pseudomonas aeruginosa | 9027 | Bom | - |
| Staphylococcus aureus | 6538 | Inibido | - |
| Enterococcus faecalis | 29122 | Inibido | - |
| Microorganismo | ATCC | Inóculo (UFC/mL) | Produtividade | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 25922 | 10² | ≥ 0,9 | Colônias rosa-avermelhadas com ou sem precipitado |
| Salmonella typhimurium | 14028 | 10² | ≥ 0,9 | Colônias rosa-avermelhadas |
| Enterococcus faecalis | 29212 | 104–106 | Inibido | Sem crescimento |
Evitar superaquecimento. Preparar e armazenar o meio de forma asséptica. Utilizar equipamentos de proteção e seguir boas práticas laboratoriais ao manusear culturas microbiológicas.
R$ 431,27 no Pix
ou R$ 444,61 em até em até 8x de R$ 55,58 sem juros no cartão
R$ 1.388,80 no Pix
ou R$ 1.431,75 em até em até 10x de R$ 143,18 sem juros no cartão
R$ 836,28 no Pix
ou R$ 862,14 em até em até 10x de R$ 86,21 sem juros no cartão
R$ 93,99 no Pix
R$ 93,99 no boleto
R$ 506,34 no Pix
ou R$ 522,00 em até em até 10x de R$ 52,20 sem juros no cartão
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.