SKU: AK115
R$ 1.956,49 no Pix
ou R$ 2.017,00 em até em até 10x de R$ 201,70 sem juros no cartão
Formas de pagamento
1x de R$ 1.956,49 sem juros | R$ 2.017,00 |
1x de R$ 2.017,00 sem juros | R$ 2.017,00 |
2x de R$ 1.008,50 sem juros | R$ 2.017,00 |
3x de R$ 672,33 sem juros | R$ 2.017,00 |
4x de R$ 504,25 sem juros | R$ 2.017,00 |
5x de R$ 403,40 sem juros | R$ 2.017,00 |
6x de R$ 336,17 sem juros | R$ 2.017,00 |
7x de R$ 288,14 sem juros | R$ 2.017,00 |
8x de R$ 252,12 sem juros | R$ 2.017,00 |
9x de R$ 224,11 sem juros | R$ 2.017,00 |
10x de R$ 201,70 sem juros | R$ 2.017,00 |
11x de R$ 190,70 com juros | R$ 2.097,70 |
12x de R$ 174,81 com juros | R$ 2.097,72 |
1x de R$ 1.956,49 sem juros | R$ 2.017,00 |
Qtd:
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade
Confiança
Há mais de 40 anos no mercado
Entrega
em todo o Brasil.
O condutivímetro portátil premium foi projetado para medições confiáveis de condutividade (EC), TDS, salinidade e resistividade com compensação automática de temperatura. Ideal para tratamento de água, indústria química e farmacêutica, agricultura, aquicultura e controle de processos, entregando dados essenciais de qualidade de água em campo ou laboratório.
Parâmetro | Faixa |
---|---|
EC | 0,0–19,99 µS/cm · 20,0–199,9 µS/cm · 200–1999 µS/cm · 2,00–19,99 mS/cm · 20,0–199,9 mS/cm |
Salinidade | 0,00–100,0 ppt |
TDS | 0,0–19,99 ppm · 20,0–199,9 ppm · 200–1999 ppm · 2,0–19,99 ppt · 20,0–199,9 ppt |
Resistividade | 0,0–100,0 MΩ |
Parâmetro | Resolução |
---|---|
EC | 0,01 µS/cm · 0,1 µS/cm · 1 µS/cm · 0,01 mS/cm · 0,1 mS/cm |
Salinidade | 0,1 ppt |
TDS | 0,01 ppm · 0,1 ppm · 1 ppm · 0,01 ppt · 0,1 ppt |
Resistividade | 0,1 MΩ |
Parâmetro | Exatidão |
---|---|
EC | ± (1% FS + 1 dígito) |
Salinidade | ± (1% FS + 1 dígito) |
TDS | ± (1% FS + 1 dígito) |
Resistividade | ± (1% FS + 1 dígito) |
Fator de TDS | 0,30–1,00 (ajustável) |
Compensação de Temperatura | Automática 0–80 °C · Manual 0–80 °C |
Memória | 100 registros |
Backlight | Ligado/Desligado |
Auto-off | 10 minutos |
HOLD | Congelamento manual da leitura |
Temperatura de Operação | 0–50 °C |
Umidade de Operação | 10–90 % UR (sem condensação) |
Grau de Proteção | IP65 |
Alimentação | 9 Vdc (1 pilha 9 V) com indicação de bateria fraca |
Dimensões (L×A×P) | 83 × 175 × 34 mm |
Peso | 250 g |
Constante K (configurável) | 0,05–0,20 · 0,80–1,20 · 9,80–10,20 |
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.