SKU: AK121
R$ 4.790,00
R$ 3.990,05 no Pix
ou R$ 4.113,45 em até em até 10x de R$ 411,34 sem juros no cartão
Formas de pagamento
1x de R$ 3.990,05 sem juros | R$ 4.113,45 |
1x de R$ 4.113,45 sem juros | R$ 4.113,45 |
2x de R$ 2.056,72 sem juros | R$ 4.113,45 |
3x de R$ 1.371,15 sem juros | R$ 4.113,45 |
4x de R$ 1.028,36 sem juros | R$ 4.113,45 |
5x de R$ 822,69 sem juros | R$ 4.113,45 |
6x de R$ 685,58 sem juros | R$ 4.113,45 |
7x de R$ 587,64 sem juros | R$ 4.113,45 |
8x de R$ 514,18 sem juros | R$ 4.113,45 |
9x de R$ 457,05 sem juros | R$ 4.113,45 |
10x de R$ 411,34 sem juros | R$ 4.113,45 |
11x de R$ 388,91 com juros | R$ 4.278,01 |
12x de R$ 356,50 com juros | R$ 4.278,00 |
1x de R$ 3.990,05 sem juros | R$ 4.113,45 |
14% OFF
Qtd:
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade
Confiança
Há mais de 40 anos no mercado
Entrega
em todo o Brasil.
O AK121 utiliza sonda óptica de OD para medições precisas e com baixa manutenção. Indicado para aquicultura, tratamento de esgoto, alimentos e bebidas (cerveja e vinho), laboratórios e processos industriais, combina confiabilidade e facilidade de uso, com memória para 100 registros e backlight para leitura em qualquer ambiente.
Parâmetro | Faixa |
---|---|
OD (mg/L) | 0 a 20,00 mg/L |
OD (% Sat.) | 0 a 200% |
Temperatura | 0 a 50 °C |
Parâmetro | Resolução |
---|---|
OD (mg/L) | selecionável 0,01 / 0,1 mg/L |
OD (% Sat.) | 0,1% |
Temperatura | 0,1 °C |
Parâmetro | Exatidão |
---|---|
OD (mg/L) | ± 0,3 mg/L (0–9,99) / ± 2% da leitura (10,00–20,00) |
Temperatura | ± 0,5 °C |
Calibração | 0% Sat. e 100% Sat. |
Compensação de Temperatura | Automática (ATC) 0–40 °C |
Ajuste de Altitude | 0–3500 m |
Ajuste de Salinidade | 0–45 ppt |
Recursos | Backlight On/Off · HOLD · Auto-off 10 min · Memória 100 registros |
Grau de Proteção | IP65 |
Alimentação | Bateria 7,7 Vdc 3000 mAh (recarregável); adaptador 9 V 1 A (110–220 Vac), conector Jack P4 2,5 mm |
Indicador de bateria fraca | Visual |
Temperatura de Operação | 0 a 50 °C |
Umidade de Operação | 10 a 90% UR (sem condensação) |
Dimensões (L×A×P) | 83 × 175 × 34 mm |
Peso | 250 g |
O AK121 Max é um medidor portátil de oxigênio dissolvido com sonda óptica e leitura de temperatura, indicado para aquicultura, tratamento de efluentes, controle de processos e laboratórios. Abaixo você encontra o modo de uso passo a passo, manutenção, configurações e especificações para operação segura e precisa.
OD — Faixa | 0 a 20,00 mg/L |
OD — Resolução | 0,01 / 0,1 mg/L |
OD — Exatidão | ± 0,3 mg/L (0 a 9,99 mg/L) / ± 2% da leitura (10,00 a 20,00 mg/L) |
Saturação | 0 a 200 % (resolução: 0,1%) |
Temperatura — Faixa | 0 a 50 °C |
Temperatura — Resolução | 0,1 °C |
Temperatura — Exatidão | ± 0,5 °C |
Compensação de Temperatura | Automática (ATC) ou Manual (0 a 80 °C) |
Memória | 100 registros |
Backlight | On/Off |
Auto-off | 10 minutos |
HOLD | Manual (congelamento de leitura) |
Temp. de operação da sonda | 0 a 50 °C |
Umidade de operação | 10 a 90 %UR (sem condensação) |
Grau de proteção | IP65 |
Alimentação | Bateria 3,7 Vdc 3000 mAh (recarregável) + adaptador 9 V / 1 A (110–220 VAC), conector Jack P4 2,5 mm |
Indicação de bateria fraca | Visual |
Dimensões (L × A × P) | 83 × 175 × 34 mm |
Peso | 250 g |
Vendido separadamente: Solução de sulfito de sódio 5% (250 mL — AK4532).
Notas importantes: (1) Se houver falha de comunicação com a sonda, o nível de bateria permanece fixo no visor — reconecte a sonda e reinicie o medidor; (2) O instrumento é ajustado em fábrica: não são necessárias calibrações periódicas. Faça ajustes somente se houver desvio acima da exatidão; (3) Após iniciar, a leitura exibida corresponde ao ambiente da sonda.
Pressione brevemente Mode para alternar a unidade entre % (saturação) e mg/L.
O ajuste não é periódico. Realize apenas se houver desvio comprovado. Sempre execute o ajuste com o instrumento medindo em %.
Enquanto a leitura de O2 não estiver estável, o ajuste não é confirmado.
Capacidade: 100 registros (ao exceder, indica “Full”).
Para acessar o menu de parâmetros, no modo de medição mantenha pressionado On/Off (Set). Use ↑/↓ para navegar, Hold/Enter para acessar/confirmar e Cal/Esc para voltar.
Parâmetro | Default |
---|---|
P01 ALt | 0 m |
P02 SAL | 0 ppt |
P03 AdJ | 0,0 |
P04 Und | °C |
P05 bL | OFF |
P06 CLr | --- |
P07 APO | ON |
P08 rSt | --- |
Este produto contém bateria e componentes eletrônicos. Não descarte com resíduos comuns; entregue em ponto de coleta autorizado, conforme legislação local.
R$ 9.722,32 no Pix
ou R$ 10.023,01 em até em até 10x de R$ 1.002,30 sem juros no cartão
R$ 1.956,49 no Pix
ou R$ 2.017,00 em até em até 10x de R$ 201,70 sem juros no cartão
R$ 6.651,68 no Pix
ou R$ 6.857,40 em até em até 10x de R$ 685,74 sem juros no cartão
R$ 174,60 no Pix
ou R$ 180,00 em até em até 3x de R$ 60,00 sem juros no cartão
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.