







SKU: PMD351
R$ 25.300,00
R$ 22.407,00 no Pix
ou R$ 23.100,00 em até em até 10x de R$ 2.310,00 sem juros no cartão
Formas de pagamento
| 1x de R$ 22.407,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 1x de R$ 23.100,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 2x de R$ 11.550,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 3x de R$ 7.700,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 4x de R$ 5.775,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 5x de R$ 4.620,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 6x de R$ 3.850,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 7x de R$ 3.300,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 8x de R$ 2.887,50 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 9x de R$ 2.566,67 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 10x de R$ 2.310,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
| 11x de R$ 2.184,00 com juros | R$ 24.024,00 |
| 12x de R$ 2.002,00 com juros | R$ 24.024,00 |
| 1x de R$ 22.407,00 sem juros | R$ 23.100,00 |
9% OFF
Qtd:
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade
Confiança
Há mais de 40 anos no mercado
Entrega
em todo o Brasil.
O PMD351 é um monitor profissional de aerossol, compacto, leve e portátil, projetado para medir com precisão a concentração de partículas em suspensão. Com cinco canais independentes – PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 e TSP –, o equipamento garante alta confiabilidade e praticidade, sendo ideal para avaliação da qualidade do ar, higiene ocupacional, monitoramento ambiental e análises industriais.

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Canais de medição | PM1.0 · PM2.5 · PM4.0 · PM10 · TSP |
| Memória interna | 8GB (até 2.000.000 registros) |
| Tempo de operação | Até 8 horas contínuas |
| Display | Tela de 4” com leitura simultânea dos 5 canais |
| Conectividade | USB e RS-232 |
| Alimentação | Bateria interna de lítio recarregável |
| Estrutura | Corpo metálico com sistema óptico de alta precisão |
| Certificação | CPA (Certified Particle Aerosol) |
| Peso | Leve e portátil |
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.