









SKU: BEIG003
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
Formas de pagamento
| 1x de R$ 524,58 sem juros | R$ 540,80 |
| 1x de R$ 524,58 sem juros | R$ 540,80 |
| 1x de R$ 540,80 sem juros | R$ 540,80 |
| 2x de R$ 270,40 sem juros | R$ 540,80 |
| 3x de R$ 180,27 sem juros | R$ 540,80 |
| 4x de R$ 135,20 sem juros | R$ 540,80 |
| 5x de R$ 108,16 sem juros | R$ 540,80 |
| 6x de R$ 90,13 sem juros | R$ 540,80 |
| 7x de R$ 77,26 sem juros | R$ 540,80 |
| 8x de R$ 67,60 sem juros | R$ 540,80 |
| 9x de R$ 60,09 sem juros | R$ 540,80 |
| 10x de R$ 54,08 sem juros | R$ 540,80 |
| 11x de R$ 51,13 com juros | R$ 562,43 |
Escolha o Modelo da Peneira
Qtd:
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade
Confiança
Há mais de 40 anos no mercado
Entrega
em todo o Brasil.
Peneira de ensaio em inox com abertura de 31,50 mm e aro de 20 cm (8"), comum à série intermediária brasileira e ao conjunto básico europeu.
A peneira granulométrica ASTM 1 1/4" é uma peneira de ensaio com abertura nominal de 31,50 mm, aro em aço inox AISI 304 e tela de aço inox tensionada. Ela tem lugar em duas famílias de normas de agregados: está na série intermediária da NBR 7211 / NBR NM 248 e no conjunto básico da EN 933-2, na sequência 16 · 31,5 · 63 mm.
No conjunto europeu, cada abertura é aproximadamente o dobro da anterior, e a 1 1/4" é o elo entre a 5/8" e a 2 1/2". Laboratórios que ensaiam agregados para clientes com especificação europeia, ou que fazem pesquisa comparativa, usam essa malha para não depender de conversões. A Prolab vende a peça por unidade.
Uma curva feita pela série brasileira e outra pela europeia só são comparáveis se compartilharem pontos. A abertura de 31,50 mm é um desses pontos comuns: medida uma vez, serve às duas leituras. Isso poupa ensaio repetido e evita interpolações quando o relatório precisa atender especificações de origens diferentes.
Aro de aço inox AISI 304 com 2" de altura e tela tensionada: a 1 1/4" encaixa entre a 1 1/2" e a 1" em colunas de 20 cm, com tampa e fundo do mesmo diâmetro, e aceita lavagem frequente.

Linha disponível em 3 diâmetros. Este produto: Grande (Ø 20 cm · 8").
Abertura de 31,50 mm presente na série intermediária brasileira e no conjunto básico da EN 933-2.
Liga 16 mm e 63 mm no conjunto básico europeu, completando a parte graúda dessa coluna.
Faixa de 30,55 a 32,45 mm informada na ficha, junto com o valor nominal.
Aro AISI 304 e tela de aço inox tensionada, adequados à abrasão das britas e à lavagem.
O serviço de aferição com rastreabilidade é opcional e tem custo adicional; basta solicitar no pedido.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Peneira granulométrica de ensaio (peneiramento) |
| Designação ASTM | 1 1/4" |
| Mesh Tyler | Sem equivalente Tyler (malha designada em polegadas) |
| Abertura nominal | 31,50 mm |
| Faixa de tolerância da abertura | 30,55 a 32,45 mm |
| Diâmetro | Ø 20 cm (8") — tamanho Grande |
| Altura | 5 cm (2") |
| Aro | Aço inox AISI 304 |
| Tela | Aço inox, tensionada ao aro |
| Aferição / rastreabilidade | Opcional, mediante solicitação (custo extra) |
| Unidade de venda | 1 peça |
Coluna do conjunto básico da EN 933-2, entre 63 e 16 mm.
Ponto entre 37,5 e 25 mm quando a curva do agregado graúdo pede mais detalhe.
Pesquisas que confrontam agregados ensaiados por normas brasileiras e europeias no mesmo trabalho.
Detalhamento da brita 3 na parte mais próxima do limite de 25 mm.
A 1 1/4" ocupa, na tabela da linha Grande, a posição entre a 1 1/2" (37,50 mm) e a 1" (25,00 mm).
| Malha (ASTM · Tyler) | Abertura nominal | Uso típico |
|---|---|---|
| 4" | 100,00 mm | Rachão e fragmentos acima de 100 mm |
| 3 1/2" | 90,00 mm | Detalhamento entre 100 e 75 mm |
| 3" | 75,00 mm | Série normal · limite da brita 4 |
| 2 1/2" | 63,00 mm | Série intermediária · EN 933-2 |
| 2" | 50,00 mm | Série intermediária · brita 3 × brita 4 |
| 1 3/4" | 45,00 mm | Ponto extra entre 50 e 37,5 mm |
| 1 1/2" | 37,50 mm | Série normal · agregado graúdo |
| 1 1/4" (este modelo) | 31,50 mm | Série intermediária · EN 933-2 |
| 1" | 25,00 mm | Série intermediária · brita 2 × brita 3 |
| 3/4" | 19,00 mm | Série normal · brita 1 × brita 2 · CBR |
| 5/8" | 16,00 mm | EN 933-2 · detalhamento da brita 1 |
| 1/2" | 12,50 mm | Série intermediária · misturas asfálticas |
| 3/8" | 9,50 mm | Série normal · pedrisco × brita 1 |
| 5/16" | 8,00 mm | EN 933-2 · faixa do pedrisco |
| 1/4" | 6,30 mm | Série intermediária · pedrisco |
| nº 3,5 · Tyler 3,5 | 5,60 mm | Transição entre 6,3 e 4,75 mm |
| nº 4 · Tyler 4 | 4,75 mm | Série normal · graúdo × miúdo |
| nº 5 · Tyler 5 | 4,00 mm | EN 933-2 · Wentworth 4 mm |
| nº 6 · Tyler 6 | 3,35 mm | Série AFS de fundição |
| nº 7 · Tyler 7 | 2,80 mm | Ponto entre 3,35 e 2,36 mm |
| nº 8 · Tyler 8 | 2,36 mm | Série normal · agregado miúdo |
| nº 10 · Tyler 9 | 2,00 mm | Solos: areia × pedregulho |
| nº 12 · Tyler 10 | 1,70 mm | Série AFS de fundição |
| nº 14 · Tyler 12 | 1,40 mm | Ponto entre 1,7 e 1,18 mm |
| nº 16 · Tyler 14 | 1,18 mm | Série normal · areia |
| nº 18 · Tyler 16 | 1,00 mm | Corte de 1 mm · Wentworth · EN 933-2 |
| nº 20 · Tyler 20 | 0,85 mm (850 µm) | AFS · areia de fraturamento 20/40 |
| nº 25 · Tyler 24 | 0,71 mm (710 µm) | Ponto entre 850 e 600 µm |
| nº 30 · Tyler 28 | 0,60 mm (600 µm) | Série normal · areia média × grossa |
| nº 35 · Tyler 32 | 0,50 mm (500 µm) | Corte de 0,5 mm · Wentworth · EN 933-2 |
| nº 40 · Tyler 35 | 0,425 mm (425 µm) | Solos: limites de Atterberg |
| nº 45 · Tyler 42 | 0,355 mm (355 µm) | Ponto entre 425 e 300 µm |
| nº 50 · Tyler 48 | 0,300 mm (300 µm) | Série normal · areia fina |
| nº 60 · Tyler 60 | 0,250 mm (250 µm) | Corte de 0,25 mm · solos · EN 933-2 |
| nº 70 · Tyler 65 | 0,212 mm (212 µm) | AFS · areia de fraturamento 40/70 |
| nº 80 · Tyler 80 | 0,180 mm (180 µm) | Misturas asfálticas · pós |
| nº 100 · Tyler 100 | 0,150 mm (150 µm) | Série normal · módulo de finura |
| nº 120 · Tyler 115 | 0,125 mm (125 µm) | Corte de 0,125 mm · Wentworth |
| nº 140 · Tyler 150 | 0,106 mm (106 µm) | AFS · pós metálicos |
| nº 170 · Tyler 170 | 0,090 mm (90 µm) | Finura de cimento (método europeu) |
| nº 200 · Tyler 200 | 0,075 mm (75 µm) | Finos · teor passante · cimento |
| nº 230 · Tyler 250 | 0,063 mm (63 µm) | Limite areia × silte · sedimentos |
| nº 270 · Tyler 270 | 0,053 mm (53 µm) | AFS · pós metálicos |
| nº 325 · Tyler 325 | 0,045 mm (45 µm) | Resíduo 325 · cerâmica · cimento |
| nº 400 · Tyler 400 | 0,038 mm (38 µm) | Pigmentos · cargas · pós finos |
| nº 500 · Tyler 500 | 0,025 mm (25 µm) | Pós ultrafinos · via úmida |
As duas pertencem à série intermediária brasileira, mas cada uma tem um motivo extra para estar na coluna.
Escolha quando o ensaio também precisa atender à EN 933-2 ou quando a curva pede um ponto logo abaixo de 37,5 mm.
Escolha quando a separação entre brita 2 e brita 3 importa ou quando a faixa é de concreto asfáltico usinado a quente.
Antes de agitar, confira se a peneira está na posição certa: acima dela a 1 1/2", abaixo a 1". Peneire material seco e em quantidade que deixe os grãos se moverem livremente sobre a tela. Retire pedras presas com a mão, sem ferramentas, e não bata no aro. Para limpar, use água corrente e escova de fios plásticos ou metálicos; seque ao ar livre ou em estufa até 70 °C.
A abertura de 31,5 mm faz parte do conjunto básico de peneiras da EN 933-2, na sequência 16 · 31,5 · 63 mm. A peneira ASTM 1 1/4" da Prolab tem abertura nominal de 31,50 mm. A norma é citada como referência de uso da abertura; a peça não é certificada.
A faixa de tolerância é de 30,55 a 32,45 mm. Não existe equivalente em mesh Tyler, porque a malha é designada em polegadas. Na Prolab, a peneira ASTM 1 1/4" é identificada pela designação e pela abertura nominal de 31,50 mm.
Sim. Além do conjunto europeu, a abertura de 31,50 mm integra a série intermediária da NBR 7211 / NBR NM 248. Na coluna brasileira, a peneira ASTM 1 1/4" da Prolab entra entre a 1 1/2" e a 1" quando o ensaio pede mais resolução no agregado graúdo.
Na faixa graúda, o conjunto básico da EN 933-2 inclui 63, 31,5 e 16 mm, seguidos de 8 e 4 mm. A Prolab oferece essas aberturas no diâmetro Grande — 2 1/2", 1 1/4", 5/8", 5/16" e nº 5 —, todas vendidas por peça.
Para órgãos públicos e instituições que trabalham com empenho, o Orçamento Express da Prolab gera o orçamento formal em PDF com os dados do comprador. Quem não precisa desse documento compra com CNPJ diretamente na loja e recebe a nota fiscal normalmente.
Há mais de 40 anos equipando laboratórios, a Prolab ajuda a montar colunas que atendem séries brasileiras e europeias. Peça a peneira 1 1/4" ou fale com um especialista.
Fazer Orçamento Express Falar com um EspecialistaR$ 367,20 no Pix
ou R$ 378,56 em até em até 7x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 367,20 no Pix
ou R$ 378,56 em até em até 7x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.