







SKU: BEIG011
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
Formas de pagamento
| 1x de R$ 524,58 sem juros | R$ 540,80 |
| 1x de R$ 524,58 sem juros | R$ 540,80 |
| 1x de R$ 540,80 sem juros | R$ 540,80 |
| 2x de R$ 270,40 sem juros | R$ 540,80 |
| 3x de R$ 180,27 sem juros | R$ 540,80 |
| 4x de R$ 135,20 sem juros | R$ 540,80 |
| 5x de R$ 108,16 sem juros | R$ 540,80 |
| 6x de R$ 90,13 sem juros | R$ 540,80 |
| 7x de R$ 77,26 sem juros | R$ 540,80 |
| 8x de R$ 67,60 sem juros | R$ 540,80 |
| 9x de R$ 60,09 sem juros | R$ 540,80 |
| 10x de R$ 54,08 sem juros | R$ 540,80 |
| 11x de R$ 51,13 com juros | R$ 562,43 |
Escolha o Modelo da Peneira
Qtd:
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade
Confiança
Há mais de 40 anos no mercado
Entrega
em todo o Brasil.
Peneira de ensaio inox com abertura de 19,00 mm e aro de 20 cm (8"): série normal de agregados, divisa brita 1/brita 2 e preparo de amostras de solo para CBR.
A peneira granulométrica ASTM 3/4" é uma peneira de ensaio com abertura nominal de 19,00 mm, aro em aço inox AISI 304 e tela de aço inox tensionada. Na série normal da NBR 7211 / NBR NM 248, é o degrau entre 37,5 e 9,5 mm; na classificação comercial, separa a brita 1 (9,5 a 19 mm) da brita 2.
No laboratório de solos, a 3/4" tem outro papel: quando o solo contém pedregulho, é por ela que se passa o material para preparar as amostras de compactação e de CBR. É uma peneira que circula entre a sala de agregados e a de solos. A Prolab vende a peça avulsa, no diâmetro de 20 cm.
Na sala de agregados, a peneira de 19,00 mm confere se uma brita 1 tem pedras grandes demais e fornece um ponto central da curva do agregado graúdo. Na sala de solos, separa a fração grossa que não vai para o molde de compactação. Ter uma 3/4" em bom estado em cada setor evita que um ensaio espere o outro terminar.
O aro de 20 cm é o padrão dos laboratórios de solos e agregados e encaixa na maioria dos agitadores. Com aro de aço inox AISI 304 e 2" de altura, a 3/4" completa a coluna junto com tampa e fundo do mesmo diâmetro.

Linha disponível em 3 diâmetros. Este produto: Grande (Ø 20 cm · 8").
Abertura de 19,00 mm entre 37,5 e 9,5 mm, presente na coluna padrão de agregado graúdo para concreto.
Separa as duas classes na classificação comercial, com tolerância de 18,42 a 19,58 mm.
Abertura usada para preparar amostras de compactação e CBR quando o solo tem pedregulho.
Tela de aço inox presa sob tensão a um aro AISI 304, adequada ao uso diário com solos, britas e lavagem.
Rastreabilidade sob solicitação, cobrada à parte, para laboratórios acreditados ou com controle interno formal.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Peneira granulométrica de ensaio (peneiramento) |
| Designação ASTM | 3/4" |
| Mesh Tyler | Sem equivalente Tyler (malha designada em polegadas) |
| Abertura nominal | 19,00 mm |
| Faixa de tolerância da abertura | 18,42 a 19,58 mm |
| Diâmetro | Ø 20 cm (8") — tamanho Grande |
| Altura | 5 cm (2") |
| Aro | Aço inox AISI 304 |
| Tela | Aço inox, tensionada ao aro |
| Aferição / rastreabilidade | Opcional, mediante solicitação (custo extra) |
| Unidade de venda | 1 peça |
Separação da fração acima de 19 mm antes da moldagem de corpos de prova de solos com pedregulho.
Ponto da série normal na composição granulométrica de britas para concreto.
Verificação de pedras acima de 19 mm em lotes de brita 1.
Peneiramento grosso de solos, na parte da curva acima de 2,0 mm.
A 3/4" aparece na tabela da linha Grande entre a 1" (25,00 mm) e a 5/8" (16,00 mm), na região das britas 1 e 2.
| Malha (ASTM · Tyler) | Abertura nominal | Uso típico |
|---|---|---|
| 4" | 100,00 mm | Rachão e fragmentos acima de 100 mm |
| 3 1/2" | 90,00 mm | Detalhamento entre 100 e 75 mm |
| 3" | 75,00 mm | Série normal · limite da brita 4 |
| 2 1/2" | 63,00 mm | Série intermediária · EN 933-2 |
| 2" | 50,00 mm | Série intermediária · brita 3 × brita 4 |
| 1 3/4" | 45,00 mm | Ponto extra entre 50 e 37,5 mm |
| 1 1/2" | 37,50 mm | Série normal · agregado graúdo |
| 1 1/4" | 31,50 mm | Série intermediária · EN 933-2 |
| 1" | 25,00 mm | Série intermediária · brita 2 × brita 3 |
| 3/4" (este modelo) | 19,00 mm | Série normal · brita 1 × brita 2 · CBR |
| 5/8" | 16,00 mm | EN 933-2 · detalhamento da brita 1 |
| 1/2" | 12,50 mm | Série intermediária · misturas asfálticas |
| 3/8" | 9,50 mm | Série normal · pedrisco × brita 1 |
| 5/16" | 8,00 mm | EN 933-2 · faixa do pedrisco |
| 1/4" | 6,30 mm | Série intermediária · pedrisco |
| nº 3,5 · Tyler 3,5 | 5,60 mm | Transição entre 6,3 e 4,75 mm |
| nº 4 · Tyler 4 | 4,75 mm | Série normal · graúdo × miúdo |
| nº 5 · Tyler 5 | 4,00 mm | EN 933-2 · Wentworth 4 mm |
| nº 6 · Tyler 6 | 3,35 mm | Série AFS de fundição |
| nº 7 · Tyler 7 | 2,80 mm | Ponto entre 3,35 e 2,36 mm |
| nº 8 · Tyler 8 | 2,36 mm | Série normal · agregado miúdo |
| nº 10 · Tyler 9 | 2,00 mm | Solos: areia × pedregulho |
| nº 12 · Tyler 10 | 1,70 mm | Série AFS de fundição |
| nº 14 · Tyler 12 | 1,40 mm | Ponto entre 1,7 e 1,18 mm |
| nº 16 · Tyler 14 | 1,18 mm | Série normal · areia |
| nº 18 · Tyler 16 | 1,00 mm | Corte de 1 mm · Wentworth · EN 933-2 |
| nº 20 · Tyler 20 | 0,85 mm (850 µm) | AFS · areia de fraturamento 20/40 |
| nº 25 · Tyler 24 | 0,71 mm (710 µm) | Ponto entre 850 e 600 µm |
| nº 30 · Tyler 28 | 0,60 mm (600 µm) | Série normal · areia média × grossa |
| nº 35 · Tyler 32 | 0,50 mm (500 µm) | Corte de 0,5 mm · Wentworth · EN 933-2 |
| nº 40 · Tyler 35 | 0,425 mm (425 µm) | Solos: limites de Atterberg |
| nº 45 · Tyler 42 | 0,355 mm (355 µm) | Ponto entre 425 e 300 µm |
| nº 50 · Tyler 48 | 0,300 mm (300 µm) | Série normal · areia fina |
| nº 60 · Tyler 60 | 0,250 mm (250 µm) | Corte de 0,25 mm · solos · EN 933-2 |
| nº 70 · Tyler 65 | 0,212 mm (212 µm) | AFS · areia de fraturamento 40/70 |
| nº 80 · Tyler 80 | 0,180 mm (180 µm) | Misturas asfálticas · pós |
| nº 100 · Tyler 100 | 0,150 mm (150 µm) | Série normal · módulo de finura |
| nº 120 · Tyler 115 | 0,125 mm (125 µm) | Corte de 0,125 mm · Wentworth |
| nº 140 · Tyler 150 | 0,106 mm (106 µm) | AFS · pós metálicos |
| nº 170 · Tyler 170 | 0,090 mm (90 µm) | Finura de cimento (método europeu) |
| nº 200 · Tyler 200 | 0,075 mm (75 µm) | Finos · teor passante · cimento |
| nº 230 · Tyler 250 | 0,063 mm (63 µm) | Limite areia × silte · sedimentos |
| nº 270 · Tyler 270 | 0,053 mm (53 µm) | AFS · pós metálicos |
| nº 325 · Tyler 325 | 0,045 mm (45 µm) | Resíduo 325 · cerâmica · cimento |
| nº 400 · Tyler 400 | 0,038 mm (38 µm) | Pigmentos · cargas · pós finos |
| nº 500 · Tyler 500 | 0,025 mm (25 µm) | Pós ultrafinos · via úmida |
Nos ensaios de compactação, a peneira de preparo depende de o solo ter ou não pedregulho.
Para solos com pedregulho: o material é passado nesta peneira antes da moldagem de compactação e CBR, retirando a fração mais grossa.
Para solos finos: o ensaio de compactação usa o material que passa na nº 4. Também é a fronteira entre agregado graúdo e miúdo.
Solos devem ser secos e destorroados antes de passar pela 3/4", para que torrões não sejam contados como pedregulho. Não esfregue torrões contra a tela para desmanchá-los; faça isso fora da peneira. Com britas, trabalhe em porções e retire com a mão as pedras entaladas. Lave com água corrente e escova de fios plásticos ou metálicos, e seque ao ar ou em estufa até 70 °C.
Em solos com pedregulho, a abertura de 19 mm é a usada para preparar as amostras de compactação e de CBR, separando a fração mais grossa. A peneira ASTM 3/4" da Prolab tem abertura nominal de 19,00 mm e diâmetro de 20 cm, padrão dos laboratórios de solos.
A brita 1, que na classificação comercial vai de 9,5 a 19 mm, deve passar praticamente toda pela peneira ASTM 3/4". A brita 2 fica retida. Com a peneira de 19,00 mm da Prolab, o laboratório confere se um lote de brita 1 traz pedras acima da faixa.
A peneira ASTM 3/4" da Prolab tem abertura nominal de 19,00 mm e faixa de tolerância de 18,42 a 19,58 mm. Como a malha é designada em polegadas, não há equivalente em mesh Tyler; use a designação ASTM e o valor em milímetros para identificá-la.
Pode, desde que a peneira seja limpa entre os ensaios, para não contaminar uma amostra com resíduos da outra. Laboratórios com rotina intensa nos dois setores costumam manter uma peneira ASTM 3/4" Prolab para cada um, já que a venda é por peça.
Se a compra depende de um orçamento em PDF — para cotação, empenho ou aprovação interna —, use o Orçamento Express da Prolab. Sem essa exigência, empresas e instituições com CNPJ compram direto na loja, com nota fiscal emitida normalmente.
Há mais de 40 anos equipando laboratórios, a Prolab atende salas de solos e de agregados com peneiras vendidas por peça. Peça a peneira 3/4" ou fale com um especialista.
Fazer Orçamento Express Falar com um EspecialistaR$ 367,20 no Pix
ou R$ 378,56 em até em até 7x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 367,20 no Pix
ou R$ 378,56 em até em até 7x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.