







SKU: BEIG013
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
Formas de pagamento
| 1x de R$ 524,58 sem juros | R$ 540,80 |
| 1x de R$ 524,58 sem juros | R$ 540,80 |
| 1x de R$ 540,80 sem juros | R$ 540,80 |
| 2x de R$ 270,40 sem juros | R$ 540,80 |
| 3x de R$ 180,27 sem juros | R$ 540,80 |
| 4x de R$ 135,20 sem juros | R$ 540,80 |
| 5x de R$ 108,16 sem juros | R$ 540,80 |
| 6x de R$ 90,13 sem juros | R$ 540,80 |
| 7x de R$ 77,26 sem juros | R$ 540,80 |
| 8x de R$ 67,60 sem juros | R$ 540,80 |
| 9x de R$ 60,09 sem juros | R$ 540,80 |
| 10x de R$ 54,08 sem juros | R$ 540,80 |
| 11x de R$ 51,13 com juros | R$ 562,43 |
Escolha o Modelo da Peneira
Qtd:
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade
Confiança
Há mais de 40 anos no mercado
Entrega
em todo o Brasil.
Peneira de ensaio inox com abertura de 9,50 mm e aro de 20 cm (8"): série normal, divisa entre pedrisco e brita 1 e topo da coluna de areia.
A peneira granulométrica ASTM 3/8" é uma peneira de ensaio com abertura nominal de 9,50 mm, aro em aço inox AISI 304 e tela de aço inox tensionada. É uma peneira de transição: pertence à série normal da NBR 7211 / NBR NM 248, separa a brita 0 ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) da brita 1 e abre a coluna típica do ensaio de agregado miúdo.
Por isso a 3/8" está presente nas duas colunas mais comuns do laboratório de agregados, a de brita e a de areia. Esta é a versão Grande, de 20 cm, para amostras de laboratórios de concreto e agregados; a mesma malha também existe no diâmetro Médio, de 13 cm. A Prolab vende a peça avulsa.
No ensaio de areia, a 3/8" fica no topo e segura pedriscos e pedras que não deveriam estar ali. No ensaio de brita, mostra quanto do material já é pedrisco. Nos dois casos, a peneira de 9,50 mm indica se a amostra foi classificada corretamente antes de entrar no cálculo do módulo de finura e na dosagem.
O diâmetro Grande comporta as amostras que britas e areias costumam exigir e encaixa nos agitadores usuais. Aro de aço inox AISI 304 e 2" de altura permitem usar a mesma peça na coluna de brita e na de areia, com tampa e fundo de 20 cm.

Linha disponível em 3 diâmetros. Este produto: Grande (Ø 20 cm · 8").
Primeira peneira do ensaio típico de agregado miúdo, retendo pedriscos antes da série que começa em 4,75 mm.
Abertura de 9,50 mm, com tolerância de 9,20 a 9,80 mm, na fronteira comercial entre brita 0 e brita 1.
Um dos pontos da série normal da NBR 7211 / NBR NM 248, presente nas curvas de agregado graúdo e miúdo.
Além desta versão de 20 cm, a Prolab oferece a malha 3/8" no diâmetro Médio, de 13 cm, para amostras menores.
Aro AISI 304 e tela de aço inox; aferição com rastreabilidade sob solicitação, com custo adicional.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Peneira granulométrica de ensaio (peneiramento) |
| Designação ASTM | 3/8" |
| Mesh Tyler | Sem equivalente Tyler (malha designada em polegadas) |
| Abertura nominal | 9,50 mm |
| Faixa de tolerância da abertura | 9,20 a 9,80 mm |
| Diâmetro | Ø 20 cm (8") — tamanho Grande |
| Altura | 5 cm (2") |
| Aro | Aço inox AISI 304 |
| Tela | Aço inox, tensionada ao aro |
| Aferição / rastreabilidade | Opcional, mediante solicitação (custo extra) |
| Unidade de venda | 1 peça |
Topo da coluna do agregado miúdo, com as peneiras de 4,75 mm a 0,15 mm abaixo dela.
Ponto da série normal que mede a fração de pedrisco no agregado graúdo.
Conferência das duas classes comerciais que se encontram em 9,5 mm.
Controle do pedrisco usado em peças de pequena espessura, em que pedras maiores dificultam o preenchimento das formas.
Na tabela da linha Grande, a 3/8" vem logo depois da 1/2" (12,50 mm) e antes da 5/16" (8,00 mm); é a última malha em polegadas da série normal.
| Malha (ASTM · Tyler) | Abertura nominal | Uso típico |
|---|---|---|
| 4" | 100,00 mm | Rachão e fragmentos acima de 100 mm |
| 3 1/2" | 90,00 mm | Detalhamento entre 100 e 75 mm |
| 3" | 75,00 mm | Série normal · limite da brita 4 |
| 2 1/2" | 63,00 mm | Série intermediária · EN 933-2 |
| 2" | 50,00 mm | Série intermediária · brita 3 × brita 4 |
| 1 3/4" | 45,00 mm | Ponto extra entre 50 e 37,5 mm |
| 1 1/2" | 37,50 mm | Série normal · agregado graúdo |
| 1 1/4" | 31,50 mm | Série intermediária · EN 933-2 |
| 1" | 25,00 mm | Série intermediária · brita 2 × brita 3 |
| 3/4" | 19,00 mm | Série normal · brita 1 × brita 2 · CBR |
| 5/8" | 16,00 mm | EN 933-2 · detalhamento da brita 1 |
| 1/2" | 12,50 mm | Série intermediária · misturas asfálticas |
| 3/8" (este modelo) | 9,50 mm | Série normal · pedrisco × brita 1 |
| 5/16" | 8,00 mm | EN 933-2 · faixa do pedrisco |
| 1/4" | 6,30 mm | Série intermediária · pedrisco |
| nº 3,5 · Tyler 3,5 | 5,60 mm | Transição entre 6,3 e 4,75 mm |
| nº 4 · Tyler 4 | 4,75 mm | Série normal · graúdo × miúdo |
| nº 5 · Tyler 5 | 4,00 mm | EN 933-2 · Wentworth 4 mm |
| nº 6 · Tyler 6 | 3,35 mm | Série AFS de fundição |
| nº 7 · Tyler 7 | 2,80 mm | Ponto entre 3,35 e 2,36 mm |
| nº 8 · Tyler 8 | 2,36 mm | Série normal · agregado miúdo |
| nº 10 · Tyler 9 | 2,00 mm | Solos: areia × pedregulho |
| nº 12 · Tyler 10 | 1,70 mm | Série AFS de fundição |
| nº 14 · Tyler 12 | 1,40 mm | Ponto entre 1,7 e 1,18 mm |
| nº 16 · Tyler 14 | 1,18 mm | Série normal · areia |
| nº 18 · Tyler 16 | 1,00 mm | Corte de 1 mm · Wentworth · EN 933-2 |
| nº 20 · Tyler 20 | 0,85 mm (850 µm) | AFS · areia de fraturamento 20/40 |
| nº 25 · Tyler 24 | 0,71 mm (710 µm) | Ponto entre 850 e 600 µm |
| nº 30 · Tyler 28 | 0,60 mm (600 µm) | Série normal · areia média × grossa |
| nº 35 · Tyler 32 | 0,50 mm (500 µm) | Corte de 0,5 mm · Wentworth · EN 933-2 |
| nº 40 · Tyler 35 | 0,425 mm (425 µm) | Solos: limites de Atterberg |
| nº 45 · Tyler 42 | 0,355 mm (355 µm) | Ponto entre 425 e 300 µm |
| nº 50 · Tyler 48 | 0,300 mm (300 µm) | Série normal · areia fina |
| nº 60 · Tyler 60 | 0,250 mm (250 µm) | Corte de 0,25 mm · solos · EN 933-2 |
| nº 70 · Tyler 65 | 0,212 mm (212 µm) | AFS · areia de fraturamento 40/70 |
| nº 80 · Tyler 80 | 0,180 mm (180 µm) | Misturas asfálticas · pós |
| nº 100 · Tyler 100 | 0,150 mm (150 µm) | Série normal · módulo de finura |
| nº 120 · Tyler 115 | 0,125 mm (125 µm) | Corte de 0,125 mm · Wentworth |
| nº 140 · Tyler 150 | 0,106 mm (106 µm) | AFS · pós metálicos |
| nº 170 · Tyler 170 | 0,090 mm (90 µm) | Finura de cimento (método europeu) |
| nº 200 · Tyler 200 | 0,075 mm (75 µm) | Finos · teor passante · cimento |
| nº 230 · Tyler 250 | 0,063 mm (63 µm) | Limite areia × silte · sedimentos |
| nº 270 · Tyler 270 | 0,053 mm (53 µm) | AFS · pós metálicos |
| nº 325 · Tyler 325 | 0,045 mm (45 µm) | Resíduo 325 · cerâmica · cimento |
| nº 400 · Tyler 400 | 0,038 mm (38 µm) | Pigmentos · cargas · pós finos |
| nº 500 · Tyler 500 | 0,025 mm (25 µm) | Pós ultrafinos · via úmida |
A malha é a mesma; o que muda é a área de tela e o volume de amostra que cada diâmetro acomoda.
Para laboratórios de concreto, agregados e solos: comporta amostras maiores de brita e areia e encaixa nos agitadores de uso comum. É a versão desta página.
Para controle de qualidade em bancada, com amostras moderadas: areias industriais, granulados e minerais. Mais compacta, com a mesma abertura de 9,50 mm.
Se a mesma 3/8" circula entre as duas colunas, limpe-a entre um ensaio e outro para não transferir finos. Pedriscos lamelares tendem a se encaixar de lado nas aberturas: retire-os com a mão, sem ferramentas, e não bata no aro. Na limpeza, use água corrente e escova de fios plásticos ou metálicos; seque ao ar ou em estufa limitada a 70 °C.
Sim. No ensaio típico de agregado miúdo, a peneira de 9,5 mm fica no topo da coluna, acima da série que começa em 4,75 mm. A peneira ASTM 3/8" da Prolab tem abertura nominal de 9,50 mm e retém pedriscos e pedras que não pertencem à areia.
Na classificação comercial, a brita 0 ou pedrisco vai de 4,8 a 9,5 mm, e a brita 1 começa em 9,5 mm. A peneira ASTM 3/8" da Prolab, com abertura de 9,50 mm e tolerância de 9,20 a 9,80 mm, é a que separa as duas classes no ensaio.
Sim. Além desta versão Grande, de 20 cm (8"), a Prolab oferece a peneira ASTM 3/8" no diâmetro Médio, de 13 cm (5"), indicada para amostras moderadas em bancada. A abertura é a mesma; mudam a área de tela e o volume de material por ensaio.
Não. Malhas designadas em polegadas, como a 3/8", não têm correspondente Tyler. A peneira da Prolab é identificada pela designação ASTM e pela abertura nominal de 9,50 mm, valor que deve aparecer no relatório de granulometria.
Na loja Prolab, empresas e instituições com CNPJ finalizam a compra normalmente e recebem nota fiscal. O Orçamento Express não é uma etapa obrigatória: serve para quem precisa de um orçamento formal em PDF, com os dados do comprador, antes de concluir o pedido.
Há mais de 40 anos equipando laboratórios, a Prolab ajuda a montar as colunas de brita e de areia com as malhas certas. Peça a peneira 3/8" ou fale com um especialista.
Fazer Orçamento Express Falar com um EspecialistaR$ 367,20 no Pix
ou R$ 378,56 em até em até 7x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 367,20 no Pix
ou R$ 378,56 em até em até 7x de R$ 54,08 sem juros no cartão
R$ 524,58 no Pix
ou R$ 540,80 em até em até 10x de R$ 54,08 sem juros no cartão
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.