SKU: K55-BSA
R$ 1.650,00
R$ 1.425,90 no Pix
ou R$ 1.470,00 em até em até 10x de R$ 147,00 sem juros no cartão
Formas de pagamento
1x de R$ 1.425,90 sem juros | R$ 1.470,00 |
1x de R$ 1.470,00 sem juros | R$ 1.470,00 |
2x de R$ 735,00 sem juros | R$ 1.470,00 |
3x de R$ 490,00 sem juros | R$ 1.470,00 |
4x de R$ 367,50 sem juros | R$ 1.470,00 |
5x de R$ 294,00 sem juros | R$ 1.470,00 |
6x de R$ 245,00 sem juros | R$ 1.470,00 |
7x de R$ 210,00 sem juros | R$ 1.470,00 |
8x de R$ 183,75 sem juros | R$ 1.470,00 |
9x de R$ 163,33 sem juros | R$ 1.470,00 |
10x de R$ 147,00 sem juros | R$ 1.470,00 |
11x de R$ 138,98 com juros | R$ 1.528,78 |
12x de R$ 127,40 com juros | R$ 1.528,80 |
1x de R$ 1.425,90 sem juros | R$ 1.470,00 |
11% OFF
Qtd:
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Entrega segura
receba seu pedido com total segurança e tranquilidade
Confiança
Há mais de 40 anos no mercado
Entrega
em todo o Brasil.
O melhor custo benefício do mercado com até 1600x de aumento, LED 1W (6000K) com ajuste de intensidade e design ergonômico para uso em ensino, análises clínicas, pesquisa e controle de qualidade.
O Prolab Eco utiliza sistema óptico finito e objetiva acromática para imagens nítidas em todo o campo. Cabeçote binocular inclinado a 30° com rotação de 360°, foco coaxial macro e micro, platina mecânica com charriot e condensador Abbe 1,25 NA.
Modelo | Prolab Eco |
---|---|
Sistema óptico | Finito |
Oculares | WF10x (15 mm) e WF16x (13 mm); ajuste dióptrico ±5 |
Objetivas | 4x, 10x, 40x, 100x (imersão) – acromáticas |
Revólver | Quádruplo |
Cabeçote | Binocular Siedentopf, inclinação 30°, rotação 360° |
Interpupilar | 55–75 mm |
Platina | Mecânica com charriot; curso X/Y 70 × 35 mm |
Condensador | Abbe 1,25 NA |
Foco | Coaxial macrométrico e micrométrico |
Iluminação | LED 1W (6000K) com ajuste |
Alimentação | AC/DC 100–240 V (bivolt), 50/60 Hz |
Potência | 20 W |
Dimensões | 180 × 130 × 340 mm |
Peso | 2,7 kg |
Operação | 0–40 °C; umidade relativa máx. 85% |
Registro ANVISA | Não passível de registro |
Dica: Para máxima resolução com a objetiva 100x, utilize óleo de imersão e limpe a lente após o uso.
Código | Descrição |
---|---|
K55-BSA | Microscópio Binocular Acromático Prolab Eco. Iluminação LED. Bivolt (110–220V) |
Quantidade | Descrição |
---|---|
01 | Microscópio |
01 | Par de Oculares 10X |
01 | Par de Oculares 16X |
01 | Cabo Padrão ABNT |
01 | Capa Protetora |
01 | Óleo de Imersão |
01 | Manual de Instruções |
01 | Cabeçote Siedentopf Binocular |
04 | Objetivas 4X, 10X, 40X, 100X |
Origem: China
Não passível de regulamentação.
Este manual contém orientações para que o usuário responsável possa utilizar o equipamento de forma simples e segura. Quaisquer outras informações ou suporte podem ser solicitados através dos canais de comunicação Kasvi.
Dimensões (L × C × A) | Unidade Principal do Microscópio: 180 × 130 × 340 mm |
Peso da embalagem completa | Microscópio Binocular Prolab Eco: 2,7 kg |
Operação — Temperatura ambiente | 0 °C a 40 °C |
Operação — Umidade relativa | Máx. 85% |
Tensão de alimentação | 100 a 240 V |
Frequência | 50/60 Hz |
Potência | 20 W |
Iluminação | LED 1 W – 6000 K |
Parâmetros mecânicos | Platina mecânica com Charriot 125 × 116 mm; Movimento X/Y: 70 × 35 mm |
Ocular | Número do campo 15 mm WF 10X; Número do campo 13 mm WF 16X; Ajuste de dioptria na ocular direita ± 5 mm |
Platina | Dimensão 125 × 110 mm; Botão macrométrico à direita; Presilha para lâminas à esquerda da presilha móvel; Condensador Abbe 1.25 NA |
Tubo binocular | Comprimento do tubo mecânico: finito; Rotação 360°; Distância interpupilar 55–75 mm; Ângulo de observação (inclinação) 30° |
(Conforme ilustrações do manual.)
O Microscópio Binocular Prolab Eco foi desenvolvido para observação microscópica de amostras finas com o uso de transmissão de luz visível. Para uso profissional.
Antes de instalar e utilizar o Microscópio Prolab Eco, ler de forma criteriosa as Instruções de Uso. Ao desembalar e manusear, não tocar nas superfícies óticas.
Girar os tubos oculares de forma simétrica para ajustar a distância entre os tubos, de acordo com a distância interpupilar individual do usuário. O ajuste está correto quando é possível observar apenas um círculo ao olhar através das duas oculares.
Ao utilizar o Microscópio Prolab Eco, seguir as instruções de segurança:
O microscópio não possui proteção especial contra corrosivos, amostras infecciosas, tóxicas ou radioativas. Seguir normas pertinentes e de prevenção de acidentes.
Desconectar o microscópio antes de qualquer modificação.
Entrar em contato com a Kasvi para manutenção/reparo não descritos neste manual.
Nota: Desconectar e aguardar resfriamento antes de manipular a lâmpada.
Usar gaze para limpar delicadamente as partes de vidro; para digitais/óleo, umedecer levemente com xilol ou solução 3:7 de etanol:éter.
Nota: Etanol e éter são voláteis; manter longe de fogo/faíscas; usar em área ventilada.
Manutenção preventiva feita conforme instruções não elimina a garantia e prolonga a vida útil.
Problema | Causa possível | Solução |
---|---|---|
Campo de visão não completamente visível | Revólver não alinhado; condensador/diafragma mal ajustados | Alinhar revólver até “clique”; ajustar condensador; configurar abertura do diafragma |
Baixa resolução/baixo contraste | Sujeira nas superfícies ópticas; lamínula incorreta; problemas com óleo de imersão | Limpar componentes; usar lamínula 0,17 mm; usar óleo fornecido; remover bolhas; limpar lente da objetiva |
Grandes diferenças de foco após troca de objetiva | Oculares ajustáveis não configuradas | Ajustar oculares conforme a visão do usuário |
Luz LED não acende | Plugue desconectado; lâmpada com defeito | Conectar/verificar fusível; substituir lâmpada LED |
Platina desce sozinha/foco instável | Torque do macrométrico baixo | Aumentar o torque do foco com o macrométrico |
Transporte (com a embalagem) | Temperatura ambiente 0 °C a 40 °C |
Armazenagem | Temperatura ambiente 0 °C a 40 °C; Umidade relativa máx. 85% |
A Prolab garante que este produto, em condições normais de operação, não apresenta defeitos por um período de 12 meses a partir da data de compra. Assistência técnica exclusivamente pela Kasvi. Exclui danos por transporte, mau uso, descuido ou negligência. Responsabilidade limitada à comprovação do defeito dentro dos termos. Reivindicações devem ser apresentadas em até um ano do recebimento da unidade.
A reprodução de qualquer parte deste manual, em qualquer formato, sem consentimento por escrito, é proibida. O conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Em caso de erros, a Kasvi solicita ser informada. A Kasvi não assume responsabilidade por erros neste manual ou por consequências decorrentes.
R$ 3.284,66 no Pix
ou R$ 3.386,25 em até em até 10x de R$ 338,62 sem juros no cartão
R$ 2.131,75 no Pix
ou R$ 2.197,68 em até em até 10x de R$ 219,77 sem juros no cartão
18% OFF
R$ 2.129,21
R$ 1.697,50 no Pix
ou R$ 1.750,00 em até em até 10x de R$ 175,00 sem juros no cartão
R$ 3.666,60 no Pix
ou R$ 3.780,00 em até em até 10x de R$ 378,00 sem juros no cartão
R$ 5.503,88 no Pix
ou R$ 5.674,10 em até em até 10x de R$ 567,41 sem juros no cartão
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.